银仁大厦租金
位置:梁溪区县前西街银仁大厦普通公寓租金走势
系统暂无数据
银仁大厦附近楼盘小区普通公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲲鹏公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | -- |
| 2 | 莲蓉公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | -- |
| 3 | 茂业时代广场 | 住宅(600套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2018 | 2,656 |
| 4 | 禾嘉国际酒店式公寓 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2000 | 1,833 |
| 5 | 苏宁·雅悦国际公寓 | 住宅(700套)|普通公寓 | 高层 | 2015 | 8,367 |
| 6 | 园通公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | 11,563 |
| 7 | 站前步行街 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2004 | -- |
| 8 | 优族联盟 | 住宅(500套)|普通公寓 | 小高层|高层 | 2005 | 2,471 |
| 9 | 学前街商住楼 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2000 | -- |
| 10 | 春申公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2007 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号