楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-08-02综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 崇宁路28号大院 | 9.7 | 崇宁路28号 | -- |
| 2 | 石子街83-101号院 | 9.6 | 石子街83-101号 | -- |
| 3 | 常发欧风新天地二期 | 9.6 | 青石路 | -- |
| 4 | 申新小区 | 9.5 | 申新路73号 | -- |
| 5 | 中国平安大厦 | 9.5 | 复兴路 | -- |
| 6 | 河埒社区 | 9.5 | 梁清路 | -- |
| 7 | 华仁凤凰城二期 | 9.5 | 通惠路 | -- |
| 8 | 火车站北广场综合体 | 9.5 | 通江大道 | -- |
| 9 | 华锦大厦 | 9.5 | 北大街 | -- |
| 10 | 新港商业投资南长区项目 | 9.5 | 南长街 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏世纪锦园 | 7.8 | 锡东大道 | 11,056 |
| 2 | 鑫安苑润和里 | 7.8 | 鑫安路424号 | -- |
| 3 | 鑫安苑润德里 | 7.8 | 鑫安路 | -- |
| 4 | 金牛·富康苑 | 7.8 | -- | -- |
| 5 | 梁湖南苑 | 7.8 | 公益路 | 11,032 |
| 6 | 绿苑大厦 | 7.8 | 鸿桥路 | -- |
| 7 | 月秀东苑 | 7.8 | 湖滨路606号 | -- |
| 8 | 景湖苑 | 7.8 | 湖滨路 | -- |
| 9 | 蓝墅 | 7.8 | 湖滨路158号 | -- |
| 10 | 万科·金域蓝湾 | 7.8 | 湖滨路11号 | 22,677 |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰康之家·锡园 | 10.2 | 丁巷 | -- |
| 2 | 华府庄园一期 | 10 | 惠山大道1525号 | -- |
| 3 | 蠡湖枫丹白露 | 10 | 蠡溪路 | -- |
| 4 | 洛城橄榄郡一区 | 10 | 洛城大道 | -- |
| 5 | 时代假日 | 10 | 五爱路 | -- |
| 6 | 江南景园二期 | 10 | 兴隆路 | -- |
| 7 | 江南景园一期 | 10 | 兴隆路 | -- |
| 8 | 马家庄小区 | 10 | -- | -- |
| 9 | 火车站北广场综合体 | 10 | 通江大道 | -- |
| 10 | 塔贝克101广场 | 10 | -- | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中大颐和湾四期 | -- | 北大街28号 | -- |
| 2 | 中大颐和湾 | -- | 北大街28号 | 15,500 |
| 3 | 颐和湾公寓 | -- | 北大街 | 17,202 |
| 4 | 小娄巷小区 | -- | 崇宁路 | -- |
| 5 | 田基浜 | -- | 崇宁路 | 18,322 |
| 6 | 东河花园 | -- | 崇宁路41号 | 22,630 |
| 7 | 河东花园 | -- | 崇宁路 | -- |
| 8 | 尚城 | -- | 欧风街 | 13,641 |
| 9 | 蠡湖国际公寓 | -- | 湖滨路 | 18,451 |
| 10 | 湖滨假日二期 | -- | 湖滨路372号 | -- |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡墅巷小区 | 10 | 北大街 | -- |
| 2 | 嘉德中央公园 | 10 | 江阴巷 | 14,597 |
| 3 | 江南坊 | 10 | 查桥东路 | 12,537 |
| 4 | 江南坊二期 | 10 | 查桥东路 | -- |
| 5 | 美丽新境 | 10 | -- | -- |
| 6 | 多友大厦 | 10 | -- | -- |
| 7 | mark铭城花园 | 10 | -- | -- |
| 8 | 万科·东郡 | 10 | -- | 13,868 |
| 9 | 锦江苑 | 10 | -- | -- |
| 10 | 长江国际花园一期 | 10 | -- | -- |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯旋景苑 | 10 | 北大街 | -- |
| 2 | 中大颐和湾四期 | 10 | 北大街28号 | -- |
| 3 | 中大颐和湾五期 | 10 | 北大街28号 | -- |
| 4 | 中大颐和湾六期 | 10 | 北大街 | -- |
| 5 | 蔡墅巷小区 | 10 | 北大街 | -- |
| 6 | 中大颐和湾 | 10 | 北大街28号 | 15,500 |
| 7 | 嘉锡大厦 | 10 | 北大街 | -- |
| 8 | 莲蓉大厦 | 10 | 北大街 | -- |
| 9 | 禾嘉大厦 | 10 | 中山路662号 | -- |
| 10 | 颐和湾公寓 | 10 | 北大街 | 17,202 |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号